Kıymetli Madenler
| Birim | Alış | Satış | % Fark |
|---|---|---|---|
| HASALTIN | ... | ... | -- |
| ONS | ... | ... | -- |
| USD/KG | ... | ... | -- |
| EUR/KG | ... | ... | -- |
| GÜMÜŞ/TL | ... | ... | -- |
| GÜMÜŞ/USD | ... | ... | -- |
Ziynet & Sarrafiye
| Birim | Has | Alış | Satış | % Fark |
|---|---|---|---|---|
| 14 AYAR Has 0,585 | 0,585 | ... | ... | -- |
| 22 AYAR Has 0,916 | 0,916 | ... | ... | -- |
| ÇEYREK Has 1,754 | 1,754 | ... | ... | -- |
| YARIM Has 3,508 | 3,508 | ... | ... | -- |
| TAM Has 7,016 | 7,016 | ... | ... | -- |
| ATA Has 7,216 | 7,216 | ... | ... | -- |
| ATA 5'Lİ Has 36,080 | 36,080 | ... | ... | -- |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır · otomatik yenilenir
Portföy
Varlıklarınızı ekleyin, canlı kâr/zararı görün
Eklenme (maliyet)
0
Güncel değer
0
Kar/Zarar
0,00
Portföyünüzü görmek için giriş yapmalısınız. Şifreniz değiştirildiyse yeniden giriş yapın.
Has Altın Grafiği
Satış / alışDetaylı Bilgiler
Has altın
Satış Fiyatı
...
Alış Fiyatı
...
Aylık Değişim
-
Günlük Değişim
-
Darphane İşçilik
Yeni / eski| Ürün | Yeni Alış | Yeni Satış | Eski Alış | Eski Satış |
|---|---|---|---|---|
| Çeyrek | 1,6300 | 1,6340 | 1,6200 | 1,6250 |
| Yarım | 3,2600 | 3,2680 | 3,2450 | 3,2500 |
| Tek | 6,5000 | 6,5100 | 6,4800 | 6,4950 |
| Ata | 6,6750 | 6,6830 | 6,6670 | 6,6750 |
| Gremese | 16,1900 | 16,2500 | 16,1000 | 16,2000 |
| Ata 5'li | 33,1500 | 33,3500 | 33,1500 | 33,3000 |
Altın Çevirici
Hızlı hesap
Satış
5.817,00 ₺
Alış
5.782,00 ₺